競馬予想ソフト・馬券予想ソフト・競馬投資ソフト・競馬利殖ソフト・競馬ソフト 株式会社チエノワ情報システムズ

Check mate King

チェックメイトキングとは 的中実績 体験スペース紹介 支店・会社概要 ガッツ石松の利殖日記 ユーザー様専用 加盟店募集 各種資料請求・お問い合せ

 

 

2月度クイーンコースの的中実績
2月 10分 的中会場 スタート 投資額 払い戻し 収支
3 東京 7R 10000 1,720,700 2,353,860 633,160
3 京都 4R 10000 69,300 74,970 5,670
3 小倉 3R 10000 42,800 37,240 -5,560
4 東京 1R 10000 10,000 20,500 10,500
4 京都 8R 10000 1,220,200 945,720 -274,480
10 東京 1R 10000 10,100 23,800 13,700
10 京都 1R 10000 10,200 23,800 13,600
10 小倉 3R 10000 45000 60180 15,180
11 東京 6R 10000 439,800 559,200 119,400
11 京都 7R 10000 883,000 1,218,370 335,370
11 小倉 1R 10000 10,100 22,050 11,950
17 東京 2R 10000 23,300 28,800 5,500
17 京都 2R 10000 20,200 24,990 4,790
18 東京 2R 10000 21,900 29,400 7,500
18 京都 1R 10000 10,600 27,090 16,490
24 中山 3R 10000 41,300 56,760 15,460
24 阪神 5R 10000 315,600 454,890 139,290
25 中山 1R 10000 10,200 63,250 11,150
25 阪神 3R 10000 48,300 62,540 14,240
合計 1,092,910

 

      

 

 

 

                               



株式会社チエノワ情報システムズ

(c)2005 EPX Corp. All rights resserved.

会社概要 個人情報保護法 よくある質問 お問い合わせ サイトマップ Copyright 2005 chienowa information systems Inc. All rights reserved.